Rezultate normale în Liga a IV a. Cele trei goluri marcate în poarta liderului de cei doi Cântăreţi din echipa Dobrunului, ar fi singura surpriză . - Arena Olteana

Latest

Singurul ziar de sport din Olt

Pagina microbistilor
Aici gasesti istoria fotbalului din acesta zona

Rezultate normale în Liga a IV a. Cele trei goluri marcate în poarta liderului de cei doi Cântăreţi din echipa Dobrunului, ar fi singura surpriză .


Aşa cum era de aşteptat, primul eşalon judeţean nu mai oferă nimic surprinzător în desfăşurarea lui.  Poate doar cele trei goluri marcate în poarta liderului de Victoria Dobrun să mai surprindă, în rest , totul se derulează după acelaşi scenariu.

C S M Slatina câştigă la Dobrun dar primeste trei goluri, lucru care se întâmplă  foarte rar, dacă ţinem cont că în 19 partide,  au primit doar 4. Pentru slătineni au marcat Căpăţână ( 2 ) , Precup, Ov. Popescu şi  Bîră. Pentru gazde au marcat Ion Cîntăreţu şi Florin Cîntăreţu ( 2 ).

Rezultat normal şi la Curtişoara unde gazdele s-au impus cu scorul de 4-1 prin reuşitele lui Ungureanu ( 2 ), Ionescu şi Andronache

Etapa 23

Oltetul Osica - Oltul Slatioara 1-0
Vedita Colonesti - Petrolul Potcoava
ACS Viitorul Baleasa - Viitorul Gradinile 0-0
Vointa 2012 Babiciu - FC Olt Scornicesti 3-0
Viitorul Osica de Jos - Academica Bals 3-0
Avantul Coteana - Unirea Radomiresti 0-3
Oltul Curtisoara - Viitorul Rusanesti 4-1
Victoria Dobrun - CSM Slatina 3-5

Clasament

1 CSM Slatina                          20  20 0 0 103-7 60
2 Petrolul Potcoava                19 17 0 2 82-17 52
3 Oltul Curtisoara                    20 16 0 4 70-23 48
4 Vointa 2012 Babiciu             21 12 5 4 57-27 41
5 Unirea Radomiresti               21 11 4 6 50-33 40
6 Oltetul Osica                         20 12 3 4 43-29 39
7 Vedita Colonesti                   19 12 0 7 70-35 36
8 Viitorul Gradinile                   21 9 6 6 49-46 33
9 Oltul Slatioara                       20 9 5 6 60-38 32
10 Viitorul Osica de Jos           21 10 1 10 50-46 31
11 Viitorul Rusanesti               20 7 1 12 46-68 22
12 Academica Bals                  19 6 1 13 37-63 19
13 Vointa Schitu                       18 5 2 11 31-61 17
14 Victoria Dobrun                   20 5 0 15 27-61 15
15 ACS Viitorul Baleasa           20 3 4 13 35-81 13
16 Avantul Coteana                  18 3 1 14 22-74 10
17 FC Olt Scornicesti               20 2 1 17 23-92 7
18 Recolta Stoicanesti             18 2 0 16 15-60 6


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu