Handbalistele pregătite de Victorina Bora au pierdut la zece goluri diferenţa confruntarea din etapa a IX-a, disputată, în compania celor de la SCM Craiova.
Partida s-a disputant în Sala Polivalentă din Bucureşti.
Cele mai bune marcatoare din partida respectivă au fost slătinencele Luciana Marin de la C S M Slatina cu 5 goluri şi Cristina Zamfir de la SCM Craiova cu 8 reuşite
În urma acestui rezultat, CSM Slatina a coborât pe locul 12 în clasamentul Ligii Naţionale.
Clasament
1 CSM Bucuresti 9 9 0 0 274 187 27
2 Minaur Baia Mare 9 7 1 1 237 200 22
3 SCM Rm. Vâlcea 8 7 1 1 206 156 21
4 Măgura Cisnădie 9 5 3 0 227 189 16
5 Gloria Buzău 8 5 2 0 197 181 16
6 CS Gloria Bistriţa 9 5 4 0 199 201 15
7 Dunărea Brăila 9 4 5 0 206 216 12
8 HC Zalau 8 4 4 0 174 189 12
9 SCM Craiova 8 3 5 0 187 185 9
10 Rapid Bucureşti 8 2 3 3 188 190 9
11 Dacia Mioveni 8 3 5 0 188 209 9
12 CSM Slatina 9 2 6 1 172 209 7
13 CSM Galați 8 2 6 0 181 216 6
14 Prahova Ploiești 8 1 6 0 157 209 4
15 CSU Cluj-Napoca 8 0 8 0 190 246 0
La încheierea competiţiei, echipele clasate pe locurile 13–16 vor retrograda direct, în timp ce echipele clasate pe locurile 11–12 vor disputa meciuri de baraj pentru menţinerea în Liga Naţională, astfel, se va reveni la formatul cu 14 echipe din anii trecuţi.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu